更新日:

自転車ショップ数ランキングで都道府県第1位は○○

自転車ショップ店舗数自体は東京や大阪の都市部に集中しています。人口10万人に対数比率で比較すると1位は山形県という結果となった。2位は新潟、3位福井と続いています。

おもに日本海側の県がランキング上位を占めている印象があります。下位は沖縄が最下位で長崎、鹿児島と続いています。沖縄は典型的な車社会なので自転車の普及率も低いと思われます。長崎は人口の多い長崎市や佐世保市に坂が多いことが影響しているのかも知れません。分布図は自動車の保有台数と相関関係があり、自転車ショップが多いところで自動車が少ないといえます。


順位 店舗数 人口10万人に対する比率
1 山形県 173 15.3
2 新潟県 335 14.5
3 福井県 103 13
4 京都府 325 12.5
5 富山県 134 12.5
6 香川県 123 12.5
7 大阪府 1、088 12.3
8 愛媛県 166 11.9
9 秋田県 120 11.6
10 岡山県 215 11.2
11 徳島県 85 11.1
12 島根県 77 11
13 福島県 209 10.8
14 栃木県 211 10.7
15 群馬県 204 10.3
16 鳥取県 58 10.1
17 東京都 1、334 10
18 埼玉県 726 10
19 岐阜県 198 9.7
20 高知県 70 9.5
21 滋賀県 133 9.4
22 石川県 108 9.3
23 愛知県 686 9.2
24 青森県 122 9.2
25 宮崎県 103 9.2
26 茨城県 267 9.1
27 岩手県 117 9.1
28 三重県 164 9
29 兵庫県 491 8.9
30 静岡県 324 8.7
31 大分県 102 8.7
32 佐賀県 71 8.5
33 熊本県 150 8.4
34 宮城県 188 8.1
35 広島県 220 7.8
36 山口県 106 7.5
37 千葉県 452 7.3
38 福岡県 362 7.1
39 長野県 148 7
40 和歌山県 64 6.6
41 北海道 343 6.4
42 神奈川県 530 5.8
43 山梨県 46 5.5
44 奈良県 74 5.4
45 鹿児島県 88 5.3
46 長崎県 50 3.6
47 沖縄県 34 2.4

この記事を見た人は、一緒にこんな記事も読んでいます!